スクールバス時刻表
埼玉学園大学へのスクールバスでの来校
JR武蔵野線・埼玉高速鉄道線東川口駅下車、スクールバス(無料)9分
平日(8/2(月)まで)
| 月曜日〜金曜日 | |||
| 大学発 | 東川口駅発 | ||
| 8時 | 05,25,30,35 | 8時 | |
| 9時 | 30 | 9時 | |
| 10時 | 00,45 | 05,10,15 | 10時 |
| 11時 | 15 | 00,30 | 11時 |
| 12時 | 10,15,20,50 | 25,30,35 | 12時 |
| 13時 | 20,50 | 05,35 | 13時 |
| 14時 | 00,35,45 | 05,15,50 | 14時 |
| 15時 | 05,35 | 50 | 15時 |
| 16時 | 00,10,20,35,50 | 25 | 16時 |
| 17時 | 10,30,45,55 | 45 | 17時 |
| 18時 | 05,15,40 | 18時 | |
| 19時 | 05 | 20(7/28,30のみ) | 19時 |
| 20時 | 05 | 20時 | |
| 21時 | 05(7/27,8/2) 20(7/26,28,29,30) | 21時 | |
7月31日(土)・AO入試・オープンキャンパス・定期試験
| 大学発 | 東川口駅発 | ||
| 8時 | 35 | 8時 | |
| 9時 | 10,40 | 9時 | |
| 10時 | 50 | 10 | 10時 |
| 11時 | 20 | 11時 | |
| 12時 | 20,50 | 35 | 12時 |
| 13時 | 40 | 13時 | |
| 14時 | 40 | 10 | 14時 |
| 15時 | 15時 | ||
| 16時 | 20,50 | 16時 | |
| 17時 | 17時 | ||
| 18時 | 00 | 18時 |
8月3日(火)定期試験
| 大学発 | 東川口駅発 | ||
| 8時 | 05,35 | 8時 | |
| 9時 | 35 | 9時 | |
| 10時 | 20 | 35 | 10時 |
| 11時 | 20 | 35 | 11時 |
| 12時 | 20 | 35 | 12時 |
| 13時 | 20 | 35 | 13時 |
| 14時 | 20 | 35 | 14時 |
| 15時 | 20 | 15時 | |
| 16時 | 20 | 16時 | |
| 17時 | 45 | 17時 |





